Bývalí hráči Slavie | SK Slavia Praha
Více

Bývalí hráči Slavie

Řazení podle počtu zápasů

SYNOT TIP ARENA/EDEN – Po přestěhování na nový stadion v Edenu v létě 2008 Slavia zavedla novou tradici. Před začátkem každého nového ročníku soutěže Gambrinus ligy dostávají bývalí hráči Slavie čestné permanentky na novou sezonu.

Čestné permanentky si mohou vyzvednout všichni žijící bývalí hráči Slavie, kteří odehráli za A-mužstvo Slavie sto a více zápasů.

Databáze byla sestavena na základě údajů ze slávistického archivu 1. srpna 2008 a od té doby je tato tabulka samozřejmě průběžně aktualizována a doplňována.

Současné statistiky jsou platné k 31. červenci 2010. Řazení je podle počtu odehraných zápasů za A-mužstvo Slavie.

Nejvíce zápasů odehráli v dresu Slavie Vlastimil Kopecký (953 zápasů), František Veselý (920 zápasů) a Bohumil Smolík (772 zápasů).

Nejvíce branek za Slavii nastříleli Josef Bican (1031 gólů), Jan Košek (819 gólů) a Vlastimil Kopecký (715 gólů). Čest jejich památce!

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení Počet zápasů/ligové zápasy Ve Slavii hrál v letech Datum narození
1. Hildebrandt Jiří 689/235 1955-1969 20.5.1933
2. Jarolím Karel 567/246 1977-1978, 1980-1987, 1991-1992 23.8.1956
3. Herda Dušan 564/241 1968-1980 15.7.1951
4. Zlámal František 537/207 1969-1982 29.5.1948
5. Cipro František 501/232 1971-1980 13.4.1947
6. Herda Peter 495/223 1974-1983 25.11.1956
7. Jeslínek Jiří 477/197 1979-1989 16.4.1962
8. Lubas Ivo 470/178 1974-1983 8.9.1949
9. Bejbl Radek 464/240 1990-1996, 2002-2005 29.8.1972
10. Řehák Pavel 464/175 1984-1991, 1997-1998 7.10.1963
11. Janů Miroslav 440/202 1982-1988 8.11.1959
12. Nepomucký Karel 435/159 1956-1969 20.7.1939
13. Kuka Pavel 431/225 1989-1993, 2000-2005 19.7.1968
14. Pauřík Miroslav 421/179 1976-1983 8.8.1950
15. Stárek Miroslav 413/166 1969-1979 10.11.1948
16. Hotový Zbyněk 406/177 1976-1985 11.10.1953
17. Lerch Jiří 402/193 1992-2000 17.10.1971
18. Lála Jan 402/143 1956-1968 10.9.1938
19. Tesař Bedřich 388/157 1964-1972 31.7.1943
20. Luža Ján 377/174 1970-1979 16.5.1948
21. Mareš Jan 374/178 1969-1978 16.12.1945
22. Černý Radek 362/171 1994-2005 18.2.1974
23. Šimůnek Milan 362/143 1983-1991 23.11.1962
24. Knoflíček Ivo 342/165 1981-1988, 1994-1995 23.2.1962
25. Beránek Miroslav 325/128 1984-1989 24.4.1957
26. Dostálek Richard 324/153 1998-2003 26.4.1974
27. Suchopárek Jan 323/149 1991-1996, 2002-2003 23.9.1969
28. Kopecký Ivan 319/146 1957-1971 29.1.1946
29. Lauda Vladislav 312/120 1978-1982 25.1.1955
30. Nachtman Karel 304/146 1977-1983 28.8.1952
31. Kuchař Tomáš 302/138 1997-2002 25.8.1976
32. Kubík Luboš 301/148 1983-1988, 1996 20.1.1964
33. Došek Lukáš 294/148 1999-2005 12.9.1978
34. Pěnička Martin 289/184 1990-1997 10.12.1969
35. Kozel Luboš 286/145 1994-2001 16.3.1971
36. Andrejkovič Jan 278/114 1953-1961 17.7.1934
37. Vágner Robert 274/136 1995-2001 12.5.1974
38. Pešice Josef 271/148 1979-1984 12.2.1950
39. Segmüller Robert 270/122 1974-1978 9.6.1945
40. Ulich Ivo 266/137 1996-2001 5.9.1974
41. Biroš Pavol 266/135 1972-1978 1.4.1953
42. Došek Tomáš 263/128 1999-2004 12.9.1978
43. Piták Karel 249/121 2001-2006 28.1.1980
44. Novotný Pavel 247/111 1991-1997, 2001-2003 14.9.1973
45. Sedláček Lumír 247/59 2000-2005 14.6.1978
46. Hrdlička Tomáš 243/108 2001-2007 17.2.1982
47. Veselý Milan 243/72 1978-1980, 1984-1988 28.10.1956
48. Krajčík Matej
239/117
2003-04,2005-08,2009-10 19.3.1978
49. Luka Miloslav 239/93 1941-1948 7.6.1920
50. Klimeš Zdeněk 229/107 1971-1976 11.4.1946
51. Zamazal Jiří 227/96 1979-1986 11.5.1959
52. Šajtar Zdeněk 217/86 1981-1984 9.4.1958
53. Nedvídek Jiří 217/74 1957-1962 9.2.1931
54. Šmicer Vladimír
212/105 1991-1996,2007-2009 24.5.1973
55. Suchý Marek 211/107
2005-2009 29.3.1988
56. Šimek Jaroslav 211/66 1967-1971 24.12.1945
57. Horváth Pavel 209/105 1996-2000 22.4.1975
58. Jebavý Josef 204/98 1973-1977 20.9.1947
59. Gedeon Patrik 205/92 2001-2005 19.7.1975
60. Žák Robert 205/78 1987-1990 6.5.1966
61. Sokol Roman 201/68 1983-1986 22.3.1958
62. Hyský Martin 197/87 1994-2001 25.9.1975
63. Zálešák Radek 195/63 1982-1990 26.3.1964
64. Latka Martin 194/103 2003-2008 28.9.1984
65. Linhart Josef 192/75 1967-1971 15.5.1944
66. Víger Bohouš 190/78 1985-1990 17.12.1961
67. Knesl Karel 190/69 1966-1970 8.4.1942
68. Fořt Pavel 188/87 2003-2006,2009 26.6.1983
69. Stejskal Jan 187/104 1994-1998 15.1.1962
70. Ondrejčík Gustáv 186/77 1987-1990 20.1.1966
71. Šilhavy Jaroslav 185/83 1990-1994 3.11.1961
72. Stričko Pavol 181/52 1976-1982 7.8.1958
73. Ledecký Josef 181/40 1964-1967 23.3.1942
74. Vlček Petr 180/82 1997-2000 18.10.1973
75. Hlaváček Ladislav 178/81 1948-1952 26.6.1925
76. Zelenka Luděk 175/85 1999-2002 11.9.1973
77. Petržela Vlastimil 173/75 1982-1985 20.7.1953
78. Petrouš Adam 173/75 1997-2003 19.9.1977
79. Novák Jiří 171/90 1988-1994 16.10.1969
80. Berger Patrik 167/91 1991-1995 10.11.1973
81. Ziegler Miloslav 161/60 1965-1969 2.10.1943
82. Müller Martin 159/75 2000-2004 6.11.1970
83. Kalivoda David 159/52 2000-2001, 2002-2008 25.8.1982
84. Příložný Miroslav 153/52 1979-1981 27.11.1956
85. Švento Dušan 152/82 2005-2009 1.8.1985
86. Hamár Emil 150/66 1967-1971 27.2.1948
87. Švec Michal 146/66 2004-2008 19.3.1987
88. Vávra Jiří 145/71 1994-1997 6.3.1975
89. Šimurka Juraj 143/52 1982-1988 10.5.1961
90. Skála Jiří 139/62 1998-2001 10.10.1973
91. Veselý František ml. 139/44 1987-1991, 1993-1996
27.3.1969
92. Kouřil Miloslav 138/46 1985-1987 16.11.1960
93. Klusáček Luděk 136/46 1987-1991 9.2.1967
94. Růžička František 135/51 1960-1963 7.1.1939
95. Hubálek Vladimír 133/61 1951-1956 23.12.1930
96. Mysliveček František 133/51 1988-1990 19.6.1965
97. Patlejch František 132/52 1977-1979 6.5.1951
98. Jurkanin Zdeněk 131/49 1971-1974 12.5.1952
99. Nečas Radim 130/70 1992-1994, 2000 26.8.1969
100. Oboril Jozef 130/43 1978-1980 23.3.1952
101. Urban Tomáš 128/53 1989-1991 12.5.1968
102. Němec Jaroslav 126/50 1984-1986 6.3.1954
103. Šenkeřík Zdeněk 
125/55 2007-2010 19.12.1980
104. Kozáčik Matúš 122/55 2003-2007 17.12.1983
105. Fiktus František 119/61 1950-1951, 1955-1956 13.5.1929
106. Kučera Tomáš 117/43 1997-2003 13.2.1977
107. Faktor Lubomír 117/39 1989-1991 18.3.1967
108. Zvoda Lubomír 117/38 1978-1980 30.10.1955
109. Peclinovský Zdeněk 117/31 1974-1977 2.11.1953
110. Rada Karel 114/56 1999-2000 2.3.1972
111. Kadraba Josef 114/46 1965-1967 29.9.1933
112. Konečný Zdeněk 114/46 1968-1970 21.10.1949
113. Knebort František 113/41 1968-1971 19.1.1944
114. Pešek Jiří 112/77 1955-1957 4.6.1927
115. Šmejkal Daniel 111/59 1994-1996 28.8.1970
116. Mittelbach Zdeněk 111/14 1962-1964 14.8.1934
117. Siva Miroslav 110/51 1987-1989 7.8.1961
118. Vácha Karel 109/57 1996-1998 2.8.1970
119. Jinoch Josef 108/18 1986-1990 5.11.1967
120. Frydrych Josef 107/52 1975-1977 19.12.1946
121. Frýda Milan 105/53 1985-1990 26.8.1965
122. Bouška Josef 105/46 1972-1975 25.8.1945
123. Labant Vladimír 104/49 1997-1999 8.6. 1974
124. Novák Václav 103/26 1970-1972 15.4. 1949
125. Krištofík Ondrej 102/69 1994-1996 10.9. 1966
126. Brabec Erich 102/53 2007-2009 24.2.1977

 

Aktuálně

U16 míří do Emirátů. Utká se mimo jiné s Chelsea a Sportingem

29. 3. 2024
Slávisté z kategorie U16 míří na mezinárodní turnaj do Spojených Arabských Emirátů. Na turnaji je čeká pět utkání mimo jiné s Chelsea a Sportingem Lisabon.

Informace pro fanoušky na Slovácko

29. 3. 2024
Zápas v Uherském Hradišti se hraje v sobotu 30. března od 18:00. Co k výjezdu potřebujete vědět?

Sbírka na nový vozík pro slávistu Jakuba

28. 3. 2024
Slávista Jakub Vybíral trpící dětskou mozkovou obrnou, se na fanoušky obrací s prosbou o pomoc. Přispějete Jakubovi ve sbírce na potřebný nový elektrický vozík?

Další články