Soupiska U19
Brankáři
| Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
|---|---|---|---|---|
| Christian FÜLÖP | 6. 3. 2002 | 181 cm | 76 kg | 23 let |
| Jakub SUROVČÍK | 28. 6. 2002 | 196 cm | 84 kg | 23 let |
Obránci
| Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
|---|---|---|---|---|
| Karel HRUBEŠ | 4. 7. 2002 | 188 cm | 78 kg | 23 let |
| Matthias LEITL | 4. 5. 2002 | 23 let | ||
| František MATYS | 5. 8. 2002 | 188 cm | 78 kg | 23 let |
| Javier NERUDA | 25. 1. 2002 | 180 cm | 75 kg | 23 let |
| Štěpán STARÝ | 26. 3. 2002 | 183 cm | 81 kg | 23 let |
| David ŠTĚTKA | 14. 7. 2002 | 195 cm | 92 kg | 23 let |
Záložníci
| Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
|---|---|---|---|---|
| Leoš GAJDOŠÍK | 10. 9. 2002 | 23 let | ||
| Max GARAGIČ | 3. 10. 2002 | 23 let | ||
| Tomáš HÁJEK | 1. 5. 2002 | 180 cm | 64 kg | 23 let |
| Lukáš HRONÍK | 7. 1. 2002 | 173 cm | 74 kg | 23 let |
| Matěj JURÁSEK | 30. 8. 2003 | 181 cm | 73 kg | 22 let |
| Jakub KOPÁČEK | 23. 1. 2002 | 176 cm | 72 kg | 23 let |
| Jindřich NOVÁČEK | 28. 1. 2002 | 23 let | ||
| Filip PREBSL | 4. 3. 2003 | 186 cm | 81 kg | 22 let |
| Tomáš RIGO | 3. 7. 2002 | 180 cm | 67 kg | 23 let |
| Jiří SLABYHOUD | 11. 10. 2002 | 23 let | ||
| Jan STÁREK | 10. 7. 2001 | 24 let | ||
| Martin ŠUBERT | 13. 8. 2002 | 179 cm | 71 kg | 23 let |
Útočníci
| Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
|---|---|---|---|---|
| Denis ALIJAGIČ | 10. 4. 2003 | 183 cm | 77 kg | 22 let |
| Jonáš KNEIFEL | 28. 3. 2002 | 181 cm | 75 kg | 23 let |



