Soupiska B-tým
Brankáři
# | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|
1 | Christian FÜLÖP | 181 cm | 76 kg | 21 let |
Jan SIROTNÍK | 190 cm | 78 kg | 21 let | |
29 | Jakub SUROVČÍK | 196 cm | 84 kg | 20 let |
34 | Matyáš VÁGNER | 191 cm | 82 kg | 20 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|
4 | Alexandr BÁRTA | 177 cm | 72 kg | 22 let |
20 | Michal HOŠEK | 183 cm | 79 kg | 22 let |
12 | František MATYS | 188 cm | 78 kg | 20 let |
3 | Michal ŠMÍD | 189 cm | 85 kg | 36 let |
22 | David ŠTĚTKA | 195 cm | 92 kg | 20 let |
2 | Michal ŠVEC | 182 cm | 75 kg | 36 let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|
11 | Martin DOUDĚRA | 165 cm | 63 kg | 21 let |
16 | João FELIPE | 170 cm | 70 kg | 21 let |
17 | Lukáš HRONÍK | 173 cm | 74 kg | 21 let |
13 | Jakub KOPÁČEK | 173 cm | 64 kg | 21 let |
6 | Michal KUBÁŇ | 175 cm | 70 kg | 22 let |
Matouš NIKL | 191 cm | 80 kg | 21 let | |
10 | Tomáš RIGO | 180 cm | 67 kg | 20 let |
7 | Jakub ZERONIK | 169 cm | 67 kg | 22 let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|
9 | Jonáš KNEIFEL | 181 cm | 75 kg | 21 let |
Adam TOULA | 186 cm | 82 kg | 21 let | |
8 | Adam VLASÁK | 183 cm | 80 kg | 22 let |