Soupiska A-tým
Brankáři
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej KOLÁŘ | 17. 10. 1994 | 193 cm | 81 kg | 30 let |
35 | Jakub MARKOVIČ | 13. 7. 2001 | 188 cm | 78 kg | 23 let |
36 | Jindřich STANĚK | 27. 4. 1996 | 192 cm | 90 kg | 28 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
18 | Jan BOŘIL | 11. 1. 1991 | 175 cm | 75 kg | 34 let |
12 | El Hadji Malick DIOUF | 28. 12. 2004 | 183 cm | 75 kg | 20 let |
3 | Tomáš HOLEŠ | 31. 3. 1993 | 180 cm | 73 kg | 31 let |
2 | Štěpán CHALOUPEK | 8. 3. 2003 | 188 cm | 68 kg | 21 let |
46 | Mikuláš KONEČNÝ | 2. 6. 2006 | 189 cm | 81 kg | 18 let |
5 | Igoh OGBU | 8. 2. 2000 | 187 cm | 83 kg | 25 let |
27 | Tomáš VLČEK | 28. 2. 2001 | 182 cm | 73 kg | 23 let |
4 | David ZIMA | 8. 11. 2000 | 190 cm | 80 kg | 24 let |
33 | Ondřej ZMRZLÝ | 22. 4. 1999 | 185 cm | 80 kg | 25 let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
20 | Giannis-Fivos Botos | 20. 12. 2000 | 171 cm | 75 kg | 24 let |
19 | Oscar DORLEY | 19. 7. 1998 | 174 cm | 66 kg | 26 let |
21 | David DOUDĚRA | 31. 5. 1998 | 175 cm | 66 kg | 26 let |
14 | Simion MICHEZ | 9. 2. 2002 | 178 cm | 74 kg | 23 let |
16 | David Moses | 20. 1. 2004 | 171 cm | 71 kg | 21 let |
6 | Timothy Ouma | 10. 6. 2004 | 183 cm | 75 kg | 20 let |
48 | Dominik PECH | 4. 9. 2006 | 184 cm | 78 kg | 18 let |
17 | Lukáš PROVOD | 23. 10. 1996 | 191 cm | 85 kg | 28 let |
29 | Divine Teah | 19. 4. 2006 | 179 cm | 75 kg | 18 let |
22 | Lukáš VORLICKÝ | 18. 1. 2002 | 185 cm | 74 kg | 23 let |
10 | Christos ZAFEIRIS | 23. 2. 2003 | 173 cm | 75 kg | 21 let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
25 | Tomáš CHORÝ | 26. 1. 1995 | 200 cm | 100 kg | 30 let |
13 | Mojmír CHYTIL | 29. 4. 1999 | 187 cm | 82 kg | 25 let |
9 | Vasil Kušej | 24. 5. 2000 | 166 cm | 67 kg | 24 let |
32 | Ondřej LINGR | 7. 10. 1998 | 175 cm | 70 kg | 26 let |
26 | Ivan SCHRANZ | 13. 9. 1993 | 185 cm | 73 kg | 31 let |