Soupiska U15
Brankáři
# | Jméno hráče | Věk |
---|---|---|
- | Petr HATAŠ | 14 let |
- | Stefan JOVANOSKI | 15 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Věk |
---|---|---|
- | Tobias BOLEDOVIČ | 14 let |
- | Gabriel HOLUB | 14 let |
- | Mikuláš KONEČNÝ | 14 let |
- | Libor KŘÍSTEK | 15 let |
- | Dominik PECH | 14 let |
- | Miroslav PODROUŽEK | 14 let |
- | Tomáš ZIMA | 14 let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Věk |
---|---|---|
- | Denis BOGUAJ | 14 let |
- | Jakub DUFEK | 14 let |
- | Jan JINOCH | 14 let |
- | Eliáš PITÁK | 14 let |
- | Jakub REGAL | 14 let |
- | Dominik SCHWAN | 14 let |
- | Roman TETERYA | 15 let |
- | Alex Anthony WESELOVSKY | 14 let |
- | Denis ZAMAZAL | 14 let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Věk |
---|---|---|
- | Daniel BOUCHNER | 15 let |
- | David HÁJEK | 14 let |
- | Samuel PIKOLON | 14 let |