Soupiska U19 2023/24 | SK Slavia Praha
Více

Soupiska U19

Brankáři

# Jméno hráče Narozen Výška Váha Věk
Stefan JOVANOSKI 17. 2. 2006 187 cm 87 kg 18 let
Adam REZEK 21. 11. 2005 189 cm 83 kg 18 let
David TOMAS 23. 2. 2005 177 cm 73 kg 19 let

Obránci

# Jméno hráče Narozen Výška Váha Věk
Tobias BOLEDOVIČ 16. 9. 2006 172 cm 68 kg 17 let
Denis HANZELKA 14. 3. 2006 181 cm 75 kg 18 let
František HERÁK 3. 10. 2006 172 cm 63 kg 17 let
Gabriel HOLUB 23. 3. 2006 173 cm 67 kg 17 let
Jakub KOLÍSEK 14. 8. 2007 187 cm 64 kg 16 let
Ondřej KOPECKÝ 8. 3. 2005 185 cm 67 kg 19 let
Matyáš MERVARD 18. 7. 2005 192 cm 79 kg 18 let
Šimon SLONČÍK 15. 5. 2007 16 let

Záložníci

# Jméno hráče Narozen Výška Váha Věk
Karel BELŽÍK 16. 10. 2007 180 cm 69 kg 16 let
Jan FRANĚK 20. 10. 2006 17 let
Jan JINOCH 2. 5. 2006 172 cm 68 kg 17 let
David MIKULANDA 18. 4. 2005 183 cm 73 kg 18 let
Marek NASKOS 29. 6. 2007 181 cm 68 kg 16 let
Jakub PALÁN 8. 6. 2006 184 cm 71 kg 17 let
Denis ZAMAZAL 16. 11. 2006 177 cm 65 kg 17 let

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Výška Váha Věk
Jan LACKO 11. 1. 2006 179 cm 75 kg 18 let
Roman TETERYA 11. 1. 2006 176 cm 62 kg 18 let