Soupiska Ženy
Brankářky
# | Jméno hráče | Narozen | Věk |
---|---|---|---|
1 | Olivie Lukášová | 4. 6. 2001 | 18 let |
24 | Barbora SLADKÁ | 6. 9. 1993 | 26 let |
33 | Barbora VOTÍKOVÁ | 13. 9. 1996 | 23 let |
Obránkyně
# | Jméno hráče | Narozen | Věk |
---|---|---|---|
20 | Diana BARTOVIČOVÁ | 20. 5. 1993 | 26 let |
14 | Selena Blackwood | 26 let | |
17 | Aneta DĚDINOVÁ | 9. 3. 1994 | 25 let |
15 | Adéla Machutková | 27. 2. 2001 | 18 let |
7 | Simona NECIDOVÁ | 20. 1. 1994 | 25 let |
5 | Veronika PINCOVÁ | 15. 11. 1989 | 30 let |
3 | Nikola SEDLÁČKOVÁ | 6. 9. 1990 | 29 let |
4 | Kylla Sjöman | 18. 8. 1987 | 32 let |
Záložnice
# | Jméno hráče | Narozen | Věk |
---|---|---|---|
19 | Petra DIVIŠOVÁ | 5. 6. 1984 | 35 let |
6 | Michaela Khýrová | 3. 2. 2000 | 19 let |
25 | Tereza KREJČIŘÍKOVÁ | 21. 6. 1996 | 23 let |
9 | Mia Persson | 15. 7. 1990 | 29 let |
21 | Kateřina SVITKOVÁ | 20. 3. 1996 | 23 let |
16 | Tereza SZEWIECZKOVÁ | 4. 5. 1998 | 21 let |
12 | Denisa VESELÁ | 8. 1. 1998 | 21 let |
26 | Laura Žemberyová | 20. 8. 2001 | 18 let |
Útočnice
# | Jméno hráče | Narozen | Věk |
---|---|---|---|
11 | Franny Černá | 22. 7. 1997 | 22 let |
22 | Andrea JARCHOVSKÁ | 10. 11. 1993 | 26 let |
27 | Tereza KOŽÁROVÁ | 18. 10. 1991 | 28 let |