Statistiky
# | brankáři | Z | Min | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jakub MARKOVIČ | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ondřej KOLÁŘ | 30 | 2700 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
31 | Přemysl KOVÁŘ | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nicolae STANCIU | záložník | 30 | 2148 | 4 | 11 | 4 | 0 |
23 | Petr ŠEVČÍK | záložník | 23 | 1850 | 6 | 7 | 2 | 0 |
22 | Tomáš SOUČEK | záložník | 17 | 1518 | 8 | 3 | 1 | 0 |
28 | Lukáš MASOPUST | záložník | 26 | 1728 | 6 | 3 | 1 | 1 |
21 | Milan ŠKODA | útočník | 14 | 558 | 5 | 3 | 3 | 0 |
33 | Petar MUSA | útočník | 14 | 634 | 7 | 0 | 4 | 0 |
9 | Peter OLAYINKA | záložník | 19 | 1401 | 4 | 2 | 4 | 0 |
10 | Josef HUŠBAUER | záložník | 18 | 1534 | 5 | 0 | 4 | 1 |
11 | Stanislav TECL | útočník | 22 | 1220 | 3 | 2 | 1 | 1 |
27 | Ibrahim Benjamin TRAORÉ | záložník | 24 | 1169 | 3 | 2 | 2 | 0 |
29 | Júsuf HILÁL | útočník | 16 | 528 | 2 | 2 | 4 | 0 |
3 | Tomáš HOLEŠ | obránce | 14 | 905 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | Vladimír COUFAL | obránce | 31 | 2787 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Jaromír ZMRHAL | záložník | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Mick VAN BUREN | útočník | 14 | 599 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | Lukáš PROVOD | záložník | 19 | 1252 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | Jan BOŘIL | obránce | 27 | 2397 | 1 | 1 | 8 | 0 |
15 | Ondřej KÚDELA | obránce | 30 | 2513 | 2 | 0 | 3 | 0 |
32 | Jakub HORA | záložník | 4 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Oscar DORLEY | záložník | 5 | 265 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Jaroslav ZELENÝ | obránce | 7 | 473 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | David ZIMA | obránce | 11 | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Ladislav TAKÁCS | obránce | 13 | 874 | 1 | 0 | 3 | 0 |
25 | Michal FRYDRYCH | obránce | 22 | 1260 | 1 | 0 | 3 | 0 |
20 | Alexandru BALUTA | záložník | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Daniel KOSEK | obránce | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | João FELIPE | záložník | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lukáš ČERV | záložník | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mohamed TIJANI | obránce | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alex KRÁL | obránce | 6 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | David HOVORKA | obránce | 9 | 781 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | Patrik HELLEBRAND | záložník | 9 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 07.07.2020/ 18:05
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.