Statistiky
# | brankáři | Z | Min | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Přemysl KOVÁŘ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Aleš MANDOUS | 20 | 1800 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 |
1 | Ondřej KOLÁŘ | 15 | 1346 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Ibrahim Benjamin TRAORÉ | záložník | 29 | 1306 | 4 | 1 | 7 | 0 |
26 | Ivan SCHRANZ | útočník | 29 | 1870 | 10 | 4 | 5 | 0 |
25 | Jakub HROMADA | záložník | 22 | 1310 | 1 | 0 | 5 | 0 |
5 | Alexander BAH | obránce | 26 | 2257 | 3 | 9 | 4 | 0 |
4 | Aiham OUSOU | obránce | 25 | 2060 | 1 | 0 | 4 | 1 |
32 | Ondřej LINGR | záložník | 31 | 1817 | 14 | 0 | 3 | 0 |
9 | Peter OLAYINKA | záložník | 24 | 1595 | 6 | 4 | 3 | 0 |
22 | Michael KRMENČÍK | útočník | 14 | 464 | 4 | 4 | 3 | 0 |
3 | Tomáš HOLEŠ | záložník | 27 | 2190 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2 | David HOVORKA | obránce | 8 | 701 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 | Maksym TALOVJEROV | obránce | 11 | 341 | 0 | 1 | 3 | 1 |
30 | Taras KAČARABA | obránce | 22 | 1717 | 1 | 0 | 3 | 0 |
16 | Jan KUCHTA | útočník | 16 | 994 | 9 | 2 | 2 | 1 |
19 | Oscar DORLEY | obránce | 23 | 1628 | 1 | 4 | 2 | 1 |
15 | Ondřej KÚDELA | obránce | 13 | 823 | 3 | 0 | 2 | 0 |
33 | David JURÁSEK | obránce | 11 | 742 | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | Ubong Moses EKPAI | záložník | 12 | 603 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Nicolae STANCIU | záložník | 16 | 1158 | 3 | 6 | 1 | 0 |
11 | Stanislav TECL | útočník | 20 | 984 | 6 | 2 | 1 | 0 |
8 | Lukáš MASOPUST | záložník | 18 | 1135 | 0 | 7 | 1 | 0 |
13 | Daniel SAMEK | záložník | 19 | 942 | 3 | 3 | 1 | 0 |
10 | Srdjan PLAVŠIĆ | záložník | 24 | 1062 | 1 | 3 | 1 | 1 |
17 | Lukáš PROVOD | záložník | 6 | 419 | 3 | 0 | 1 | 0 |
23 | Petr ŠEVČÍK | záložník | 16 | 1091 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | Daniel FILA | útočník | 12 | 383 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | Jan BOŘIL | obránce | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Moses Usor | útočník | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | David ZIMA | obránce | 4 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Mads Emil MADSEN | záložník | 12 | 365 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | Yira SOR | záložník | 10 | 546 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Filip HORSKÝ | útočník | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Daniel ŠMIGA | útočník | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Petar MUSA | útočník | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mick VAN BUREN | útočník | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ladislav TAKÁCS | obránce | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Abdallah SIMA | útočník | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 15.05.2022/ 20:22
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.