Soupiska B-tým
Brankáři
# | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|
29 | Alex Bozhev | 19 let | ||
31 | Filip SLAVATA | 189 cm | 73 kg | 20 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|
12 | Pavel BEHENSKÝ | 187 cm | 85 kg | 22 let |
5 | Tobias BOLEDOVIČ | 174 cm | 72 kg | 18 let |
19 | Emmanuel Fully | 186 cm | 86 kg | 19 let |
4 | Eric HUNAL | 183 cm | 72 kg | 20 let |
3 | Jakub KOLÍSEK | 181 cm | 66 kg | 17 let |
8 | Mikuláš KONEČNÝ | 189 cm | 81 kg | 18 let |
16 | Eliáš PITÁK | 176 cm | 72 kg | 19 let |
15 | Šimon SLONČÍK | 189 cm | 79 kg | 17 let |
2 | Michal ŠVEC | 183 cm | 76 kg | 38 let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|
14 | Karel BELŽÍK | 181 cm | 72 kg | 17 let |
9 | Tomáš JELÍNEK | 180 cm | 73 kg | 19 let |
24 | Pavel KAČOR | 182 cm | 80 kg | 18 let |
17 | David MIKULANDA | 185 cm | 77 kg | 20 let |
6 | Marek NASKOS | 182 cm | 70 kg | 17 let |
10 | Victor Boluwatife OGUNGBAYI | 176 cm | 67 kg | 20 let |
11 | David PECH | 178 cm | 76 kg | 23 let |
18 | Adam PUDIL | 182 cm | 70 kg | 20 let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|
13 | David HÁJEK | 177 cm | 75 kg | 18 let |
7 | Vladimir Perišić | 191 cm | 83 kg | 20 let |
20 | Samuel PIKOLON | 182 cm | 79 kg | 19 let |
21 | Milan ŠKODA | 192 cm | 84 kg | 39 let |
22 | Daniel TOULA | 187 cm | 74 kg | 20 let |
