Soupiska B-tým
Brankáři
| # | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Martin BERKOVEC | 190 cm | 93 kg | 36 let |
| 1 | Alex Bozhev | 193 cm | 85 kg | 20 let |
| Oleksandr Petrenko | 18 let | |||
| 29 | Adam REZEK | 189 cm | 81 kg | 19 let |
Obránci
| # | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Pavel BEHENSKÝ | 187 cm | 76 kg | 22 let |
| 20 | Tobias BOLEDOVIČ | 175 cm | 72 kg | 19 let |
| 13 | Simon DELI | 192 cm | 84 kg | 34 let |
| 15 | Emmanuel Fully | 186 cm | 85 kg | 19 let |
| Chisom Chima | 19 let | |||
| 24 | Jakub KOLÍSEK | 180 cm | 69 kg | 18 let |
| 5 | Martin KOVÁŘ | 184 cm | 73 kg | 17 let |
| 25 | Matyáš MERVARD | 194 cm | 83 kg | 20 let |
| 16 | Eliáš PITÁK | 176 cm | 73 kg | 19 let |
| 21 | Šimon SLONČÍK | 191 cm | 83 kg | 18 let |
| 17 | Marek SUCHÝ | 182 cm | 83 kg | 37 let |
Záložníci
| # | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Karel BELŽÍK | 181 cm | 70 kg | 18 let |
| 23 | David HÁJEK | 177 cm | 71 kg | 19 let |
| 11 | Tomáš JELÍNEK | 180 cm | 77 kg | 19 let |
| David MIKULANDA | 185 cm | 76 kg | 20 let | |
| 7 | Marek NASKOS | 182 cm | 70 kg | 18 let |
| Victor Boluwatife OGUNGBAYI | 177 cm | 70 kg | 21 let | |
| 18 | Izuchukwu Okonkwo | 19 let | ||
| 26 | Mubarak Suleiman | 18 let | ||
| 27 | Bartosz Szywala | 16 let |
Útočníci
| # | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Dan KOHOUT | 192 cm | 85 kg | 19 let |
| 9 | Tomáš NECID | 191 cm | 89 kg | 36 let |
| 10 | Samuel PIKOLON | 182 cm | 79 kg | 19 let |
| 15 | Daniel TOULA | 187 cm | 74 kg | 20 let |
| 8 | Victor UDUEBO | 189 cm | 79 kg | 20 let |



