Soupiska B-tým 2022/23 | SK Slavia Praha
Více

Soupiska B-tým

Brankáři

# Jméno hráče Výška Váha Věk
1 Adam DVOŘÁK 189 cm 78 kg 18 let
1 Tomáš KOLODZIEJ 193 cm 81 kg 19 let
29 Filip SLAVATA 186 cm 68 kg 18 let

Obránci

# Jméno hráče Výška Váha Věk
4 Alexandr BÁRTA 177 cm 72 kg 22 let
20 Michal HOŠEK 183 cm 79 kg 22 let
16 Eric HUNAL 180 cm 66 kg 18 let
3 Mikuláš KONEČNÝ 186 cm 74 kg 17 let
15 Albert LABÍK 178 cm 67 kg 19 let
17 Miloš PUDIL 176 cm 66 kg 18 let
2 Michal ŠVEC 182 cm 75 kg 36 let

Záložníci

# Jméno hráče Výška Váha Věk
11 Mohammed ALRASHDI 169 cm 63 kg 21 let
6 Štěpán BERAN 176 cm 70 kg 19 let
13 Jakub KOPÁČEK 173 cm 64 kg 21 let
7 Matouš NIKL 191 cm 80 kg 21 let
16 David PLANKA 173 cm 62 kg 17 let
10 Martin ŠUBERT 179 cm 71 kg 20 let
8 Jan TRÉDL 177 cm 68 kg 18 let
5 Matěj ZACHOVAL 181 cm 68 kg 18 let
22 Matěj ŽITNÝ 189 cm 71 kg 18 let

Útočníci

# Jméno hráče Výška Váha Věk
14 Adam PUDIL 182 cm 70 kg 18 let
20 Ebrima SINGHATEH 183 cm 75 kg 19 let
9 Daniel ŠMIGA 184 cm 75 kg 19 let