Soupiska B-tým
Brankáři
# | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|
1 | Adam DVOŘÁK | 189 cm | 78 kg | 19 let |
29 | Filip SLAVATA | 186 cm | 68 kg | 19 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|
12 | Pavel BEHENSKÝ | 186 cm | 77 kg | 20 let |
20 | Martin BEJBL | 183 cm | 72 kg | 23 let |
4 | Eric HUNAL | 180 cm | 66 kg | 18 let |
3 | Mikuláš KONEČNÝ | 186 cm | 74 kg | 17 let |
16 | Eliáš PITÁK | 175 cm | 68 kg | 17 let |
17 | Miloš PUDIL | 176 cm | 66 kg | 18 let |
2 | Michal ŠVEC | 182 cm | 75 kg | 36 let |
8 | Jan TRÉDL | 177 cm | 68 kg | 19 let |
5 | Matěj ZACHOVAL | 181 cm | 68 kg | 18 let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|
Pregnon BAHI | 18 let | |||
9 | Tomáš JELÍNEK | 178 cm | 67 kg | 17 let |
15 | Josef JINOCH | 171 cm | 64 kg | 18 let |
Boris KOFFI | 18 let | |||
13 | Jakub KOPÁČEK | 173 cm | 64 kg | 21 let |
10 | Victor Boluwatife OGUNGBAYI | 177 cm | 64 kg | 19 let |
Dominik PECH | 181 cm | 72 kg | 17 let | |
20 | David PLANKA | 173 cm | 62 kg | 18 let |
19 | Michail VORIAZIDIS | 177 cm | 72 kg | 19 let |
6 | Matěj ŽITNÝ | 189 cm | 71 kg | 18 let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|
11 | David HÁJEK | 176 cm | 77 kg | 17 let |
14 | Adam PUDIL | 182 cm | 70 kg | 18 let |
19 | Elmedin RAMA | 190 cm | 75 kg | 18 let |
7 | Babacar SY | 184 cm | 70 kg | 22 let |
21 | Milan ŠKODA | 190 cm | 86 kg | 37 let |
22 | Daniel TOULA | 185 cm | 70 kg | 18 let |
