Statistiky
| # | brankáři | Z | Min | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Bozhev | 7 | 630 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Adam REZEK | 5 | 450 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Eliáš PITÁK | obránce | 11 | 733 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marek SUCHÝ | obránce | 11 | 921 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Tobias BOLEDOVIČ | obránce | 14 | 1107 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Pavel BEHENSKÝ | obránce | 11 | 700 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Simon DELI | obránce | 7 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Emmanuel Fully | obránce | 6 | 477 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Jakub KOLÍSEK | obránce | 13 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Martin KOVÁŘ | obránce | 7 | 461 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Matyáš MERVARD | obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šimon SLONČÍK | obránce | 8 | 625 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Karel BELŽÍK | záložník | 7 | 528 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomáš JELÍNEK | záložník | 12 | 1076 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Marek NASKOS | záložník | 5 | 147 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | David HÁJEK | záložník | 14 | 486 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Izuchukwu Okonkwo | záložník | 7 | 412 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Mubarak Suleiman | záložník | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bartosz Szywala | záložník | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Samuel PIKOLON | útočník | 14 | 933 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Dan KOHOUT | útočník | 4 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomáš NECID | útočník | 14 | 1180 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Daniel TOULA | útočník | 13 | 898 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jan LACKO | útočník | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Victor UDUEBO | útočník | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |



