Tabulka A-tým 2024/25
P. | TÝM | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 18 | 16 | 2 | 0 | 50 | 41:6 | 35 | 23 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 31:13 | 18 | 13 |
3. | AC Sparta Praha | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 33:21 | 12 | 7 |
4. | FC Baník Ostrava | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 29:19 | 10 | 9 |
5. | FK Jablonec | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 30:14 | 16 | 3 |
6. | FK Mladá Boleslav | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 30:19 | 11 | 1 |
7. | 1.FC Slovácko | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 17:23 | -6 | -2 |
8. | FC Slovan Liberec | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 27:21 | 6 | -4 |
9. | SK Sigma Olomouc | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 25:29 | -4 | -4 |
10. | FC Hradec Králové | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 15:16 | -1 | -5 |
11. | MFK Karviná | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 20:29 | -9 | -8 |
12. | Bohemians Praha 1905 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 21:27 | -6 | -6 |
13. | FK Teplice | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 22:31 | -9 | -9 |
14. | FK Pardubice | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 16:25 | -9 | -10 |
15. | FK Dukla Praha | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 14:34 | -20 | -15 |
16. | SK Dynamo Č. Budějovice | 18 | 0 | 3 | 15 | 3 | 5:49 | -44 | -27 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
B - Body
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
+/- - Tabulka pravdy