Statistiky
| # | brankáři | Z | Min | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jakub MARKOVIČ | 5 | 450 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jindřich STANĚK | 9 | 810 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jan BOŘIL | obránce | 10 | 809 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Tomáš HOLEŠ | obránce | 8 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Štěpán CHALOUPEK | obránce | 12 | 601 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Tomáš VLČEK | obránce | 4 | 274 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Emmanuel Fully | obránce | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daiki Hashioka | obránce | 7 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Youssoupha Mbodji | obránce | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Igoh OGBU | obránce | 4 | 208 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | David ZIMA | obránce | 12 | 968 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Ondřej ZMRZLÝ | obránce | 11 | 524 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Lukáš PROVOD | záložník | 14 | 1093 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 22 | Lukáš VORLICKÝ | záložník | 8 | 237 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Christos ZAFEIRIS | záložník | 13 | 904 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | David DOUDĚRA | záložník | 10 | 720 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Oscar DORLEY | záložník | 14 | 1009 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Muhammed Cham | záložník | 5 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | David Moses | záložník | 13 | 693 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Michal SADÍLEK | záložník | 10 | 514 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Youssoupha Sanyang | záložník | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Divine Teah | záložník | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vasil Kušej | útočník | 14 | 1026 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 25 | Tomáš CHORÝ | útočník | 8 | 613 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Mojmír CHYTIL | útočník | 11 | 562 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ivan SCHRANZ | útočník | 8 | 301 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Erik Prekop | útočník | 6 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 |



