Soupiska A-tým
Brankáři
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej KOLÁŘ | 17. 10. 1994 | 26 let | 193 cm | 81 kg |
31 | Přemysl KOVÁŘ | 14. 10. 1985 | 35 let | 187 cm | 89 kg |
13 | Jan STEJSKAL | 14. 2. 1997 | 23 let | 190 cm | 78 kg |
34 | Matyáš VÁGNER | 5. 2. 2003 | 17 let | 191 cm | 82 kg |
Obránci
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
5 | Alexander BAH | 9. 12. 1997 | 23 let | 183 cm | 76 kg |
18 | Jan BOŘIL | 11. 1. 1991 | 30 let | 175 cm | 75 kg |
3 | Tomáš HOLEŠ | 31. 3. 1993 | 27 let | 180 cm | 73 kg |
2 | David HOVORKA | 7. 8. 1993 | 27 let | 179 cm | 73 kg |
30 | Taras KAČARABA | 7. 1. 1995 | 26 let | 189 cm | 79 kg |
15 | Ondřej KÚDELA | 26. 3. 1987 | 33 let | 182 cm | 78 kg |
6 | David ZIMA | 8. 11. 2000 | 20 let | 190 cm | 80 kg |
Záložníci
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
20 | Michal Beran | 22. 8. 2000 | 20 let | 167 cm | 58 kg |
19 | Oscar DORLEY | 19. 7. 1998 | 22 let | 174 cm | 66 kg |
25 | Jakub HROMADA | 25. 5. 1996 | 24 let | 180 cm | 76 kg |
32 | Ondřej LINGR | 7. 10. 1998 | 22 let | 175 cm | 70 kg |
28 | Lukáš MASOPUST | 12. 2. 1993 | 27 let | 179 cm | 76 kg |
9 | Peter OLAYINKA | 16. 11. 1995 | 25 let | 188 cm | 77 kg |
17 | Lukáš PROVOD | 23. 10. 1996 | 24 let | 189 cm | 84 kg |
7 | Nicolae STANCIU | 7. 5. 1993 | 27 let | 170 cm | 63 kg |
23 | Petr ŠEVČÍK | 4. 5. 1994 | 26 let | 172 cm | 66 kg |
27 | Ibrahim Benjamin TRAORÉ | 16. 9. 1988 | 32 let | 186 cm | 80 kg |
Útočníci
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
29 | Júsuf HILÁL | 12. 6. 1993 | 27 let | 194 cm | 87 kg |
16 | Jan KUCHTA | 8. 1. 1997 | 24 let | 184 cm | 80 kg |
33 | Petar MUSA | 4. 3. 1998 | 22 let | 190 cm | 81 kg |
12 | Abdallah SIMA | 17. 6. 2001 | 19 let | 188 cm | 74 kg |
11 | Stanislav TECL | 1. 9. 1990 | 30 let | 181 cm | 82 kg |
14 | Mick VAN BUREN | 24. 8. 1992 | 28 let | 184 cm | 73 kg |