Soupiska U19
Brankáři
# | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|
- | Filip SLAVATA | 186 cm | 68 kg | 17 let |
- | Adam DVOŘÁK | 189 cm | 78 kg | 17 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|
- | Adam ZAPLETAL | 179 cm | 68 kg | 18 let |
- | Miloš PUDIL | 176 cm | 66 kg | 17 let |
- | Martin FATRDLE | 180 cm | 61 kg | 18 let |
- | David BERÁNEK | 182 cm | 73 kg | 17 let |
- | Lukáš ILIEV | 179 cm | 71 kg | 18 let |
- | Eric HUNAL | 180 cm | 66 kg | 17 let |
- | Ondřej KRIČFALUŠI | 177 cm | 67 kg | 18 let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|
- | Matěj ŽITNÝ | 189 cm | 71 kg | 17 let |
- | David NOVÁK | 175 cm | 71 kg | 18 let |
- | Jan TRÉDL | 177 cm | 68 kg | 17 let |
- | Martin KÖRBLER | 170 cm | 68 kg | 17 let |
- | Jakub KAŠPÍREK | 171 cm | 74 kg | 17 let |
- | Josef JINOCH | 168 cm | 64 kg | 17 let |
- | Štěpán VAJGL | 180 cm | 69 kg | 16 let |
- | David PLANKA | 16 let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|
- | Oskar JELÍNEK | 190 cm | 85 kg | 18 let |
- | Adam PUDIL | 182 cm | 70 kg | 17 let |
- | Daniel TOULA | 183 cm | 65 kg | 17 let |