Soupiska U19
Brankáři
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Adam DVOŘÁK | 28. 7. 2004 | 189 cm | 78 kg | 20 let | |
29 | Filip SLAVATA | 17. 8. 2004 | 189 cm | 73 kg | 20 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
David BERÁNEK | 8. 8. 2004 | 182 cm | 73 kg | 20 let | |
Martin FATRDLE | 17. 1. 2004 | 180 cm | 61 kg | 21 let | |
4 | Eric HUNAL | 21. 1. 2005 | 183 cm | 72 kg | 20 let |
Lukáš ILIEV | 1. 2. 2004 | 179 cm | 71 kg | 21 let | |
Ondřej KRIČFALUŠI | 9. 3. 2004 | 195 cm | 87 kg | 21 let | |
17 | Miloš PUDIL | 7. 4. 2005 | 176 cm | 66 kg | 19 let |
8 | Jan TRÉDL | 6. 7. 2004 | 179 cm | 74 kg | 20 let |
Adam ZAPLETAL | 22. 1. 2004 | 179 cm | 68 kg | 21 let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Josef JINOCH | 14. 10. 2004 | 171 cm | 64 kg | 20 let | |
Jakub KAŠPÍREK | 8. 6. 2004 | 171 cm | 74 kg | 20 let | |
Martin KÖRBLER | 29. 12. 2004 | 170 cm | 68 kg | 20 let | |
David NOVÁK | 15. 1. 2004 | 175 cm | 71 kg | 21 let | |
David PLANKA | 28. 7. 2005 | 173 cm | 62 kg | 19 let | |
14 | Adam PUDIL | 7. 4. 2005 | 182 cm | 70 kg | 19 let |
Štěpán VAJGL | 6. 7. 2005 | 180 cm | 68 kg | 19 let | |
6 | Matěj ŽITNÝ | 6. 1. 2005 | 191 cm | 79 kg | 20 let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Oskar JELÍNEK | 9. 4. 2004 | 191 cm | 85 kg | 20 let | |
22 | Daniel TOULA | 19. 2. 2005 | 187 cm | 74 kg | 20 let |