Soupiska U19
Brankáři
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Stefan JOVANOSKI | 17. 2. 2006 | 17 let | |||
Adam REZEK | 21. 11. 2005 | 188 cm | 83 kg | 17 let | |
David TOMAS | 23. 2. 2005 | 177 cm | 72 kg | 18 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Tobias BOLEDOVIČ | 16. 9. 2006 | 17 let | |||
Denis HANZELKA | 14. 3. 2006 | 17 let | |||
František HERÁK | 3. 10. 2006 | 16 let | |||
Gabriel HOLUB | 23. 3. 2006 | 17 let | |||
Jakub KOLÍSEK | 14. 8. 2007 | 16 let | |||
Ondřej KOPECKÝ | 8. 3. 2005 | 184 cm | 62 kg | 18 let | |
Matyáš MERVARD | 18. 7. 2005 | 190 cm | 70 kg | 18 let | |
Jakub PALÁN | 8. 6. 2006 | 17 let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Karel BELŽÍK | 16. 10. 2007 | 15 let | |||
Jakub DUFEK | 27. 2. 2006 | 175 cm | 61 kg | 17 let | |
Jindřich HEFNER | 17. 2. 2006 | 17 let | |||
David MIKULANDA | 18. 4. 2005 | 182 cm | 68 kg | 18 let | |
Marek NASKOS | 29. 6. 2007 | 16 let | |||
Dominik SCHWAN | 11. 4. 2006 | 17 let | |||
Roman TETERYA | 11. 1. 2006 | 17 let | |||
Denis ZAMAZAL | 16. 11. 2006 | 16 let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Daniel BOUCHNER | 3. 2. 2006 | 180 cm | 70 kg | 17 let | |
Jan JINOCH | 2. 5. 2006 | 17 let | |||
Jan LACKO | 11. 1. 2006 | 17 let | |||
Samuel PIKOLON | 5. 3. 2006 | 17 let |