Soupiska U19
Brankáři
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Adam REZEK | 21. 11. 2005 | 188 cm | 83 kg | 17 let | |
David TOMAS | 23. 2. 2005 | 177 cm | 72 kg | 18 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Štěpán FIKER | 31. 1. 2005 | 184 cm | 68 kg | 18 let | |
Jakub HAUSMAN | 25. 9. 2005 | 176 cm | 71 kg | 17 let | |
František HERÁK | 3. 10. 2006 | 16 let | |||
Filip KOLÁŘ | 6. 6. 2005 | 184 cm | 73 kg | 18 let | |
Ondřej KOPECKÝ | 8. 3. 2005 | 184 cm | 62 kg | 18 let | |
Kryštof PANČEV | 1. 12. 2005 | 183 cm | 77 kg | 17 let | |
Eliáš PITÁK | 28. 3. 2006 | 175 cm | 68 kg | 17 let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Daniel BOUCHNER | 3. 2. 2006 | 180 cm | 70 kg | 17 let | |
Jakub DUFEK | 27. 2. 2006 | 175 cm | 61 kg | 17 let | |
Tomáš JELÍNEK | 27. 12. 2005 | 178 cm | 67 kg | 17 let | |
Josef JINOCH | 14. 10. 2004 | 171 cm | 64 kg | 18 let | |
Jakub KAŠPÍREK | 8. 6. 2004 | 171 cm | 74 kg | 19 let | |
Jakub LOPATÁŘ | 10. 3. 2005 | 178 cm | 64 kg | 18 let | |
Matyáš MERVARD | 18. 7. 2005 | 190 cm | 70 kg | 17 let | |
David MIKULANDA | 18. 4. 2005 | 182 cm | 68 kg | 18 let | |
Dominik PECH | 4. 9. 2006 | 16 let | |||
Ahmed SHAMI | 23. 3. 2004 | 19 let | |||
Patrik URBAN | 1. 8. 2005 | 17 let | |||
Štěpán VAJGL | 6. 7. 2005 | 180 cm | 68 kg | 17 let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
David HÁJEK | 5. 6. 2006 | 176 cm | 77 kg | 17 let | |
Victor Boluwatife OGUNGBAYI | 16. 5. 2004 | 19 let | |||
Samuel PIKOLON | 5. 3. 2006 | 17 let | |||
Daniel TOULA | 19. 2. 2005 | 185 cm | 70 kg | 18 let |
