Tabulka
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sigma Olomouc | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 23:23 | 0 | -4 |
2. | FK Teplice | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 15:27 | -12 | -5 |
3. | MFK Karviná | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 12:26 | -14 | -12 |
4. | AC Sparta Praha | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 34:24 | 10 | 2 |
5. | FK Jablonec | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 30:24 | 6 | -1 |
6. | 1.FC Slovácko | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 22:24 | -2 | 2 |
7. | SFC Opava | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 8:27 | -19 | -10 |
8. | FC Viktoria Plzeň | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 33:16 | 17 | 7 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 19:29 | -10 | -5 |
10. | 1.FK Příbram | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 14:30 | -16 | -17 |
11. | SK Slavia Praha | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | 38:3 | 35 | 21 |
12. | FC Baník Ostrava | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 28:23 | 5 | -3 |
13. | SK Dynamo Č. Budějovice | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 30:29 | 1 | 0 |
14. | FC Slovan Liberec | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 30:27 | 3 | 0 |
15. | FC Fastav Zlín | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 13:28 | -15 | -12 |
16. | FK Mladá Boleslav | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 35:24 | 11 | 2 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)