Soupiska WU15
Brankáři
# | Jméno hráče | Věk |
---|---|---|
Adéla HAMOUZOVÁ | 13 let | |
Antonie MÍČOVÁ | 13 let | |
Nela RASELOVÁ | 14 let | |
Emily SKOKANOVÁ | 13 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Věk |
---|---|---|
Isabella Sophia DEMMER | 14 let | |
Ema JENDŘEJČÍKOVÁ | 13 let | |
Doubravka MĚRKOVÁ | 13 let | |
Sára NAGYOVÁ | 14 let | |
Ema ŠTĚPÁNOVÁ | 13 let | |
Ella UHRINOVÁ | 14 let | |
Laura VRŠECKÁ | 14 let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Věk |
---|---|---|
Natália CÁKOCI | 12 let | |
Sofie EDREESOVÁ | 13 let | |
Markéta JUHÁSOVÁ | 13 let | |
Dominika LIZÁKOVÁ | 12 let | |
Andrea MAJEROVÁ | 14 let | |
Kristýna MICLÍKOVÁ | 13 let | |
Anna MOTEJLOVÁ | 13 let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Věk |
---|---|---|
Ester HOLČÁKOVÁ | 12 let | |
Ella JAROLÍMOVÁ | 13 let | |
Tereza LATOCHOVÁ | 13 let | |
Denisa PROŠKOVÁ | 13 let | |
Eliška STEJSKALOVÁ | 14 let | |
Nela ULIARCZYKOVÁ | 13 let |