Soupiska U19
Brankáři
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
31 | Adam REZEK | 21. 11. 2005 | 189 cm | 83 kg | 19 let |
33 | David TOMAS | 23. 2. 2005 | 177 cm | 73 kg | 19 let |
Obránci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Štěpán FIKER | 31. 1. 2005 | 184 cm | 68 kg | 19 let | |
Jakub HAUSMAN | 25. 9. 2005 | 176 cm | 71 kg | 19 let | |
František HERÁK | 3. 10. 2006 | 176 cm | 65 kg | 18 let | |
Filip KOLÁŘ | 6. 6. 2005 | 184 cm | 73 kg | 19 let | |
Ondřej KOPECKÝ | 8. 3. 2005 | 185 cm | 67 kg | 19 let | |
Matyáš MERVARD | 18. 7. 2005 | 192 cm | 79 kg | 19 let | |
Kryštof PANČEV | 1. 12. 2005 | 183 cm | 77 kg | 19 let | |
16 | Eliáš PITÁK | 28. 3. 2006 | 176 cm | 72 kg | 18 let |
Ahmed SHAMI | 23. 3. 2004 | 20 let |
Záložníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
24 | Jakub DUFEK | 27. 2. 2006 | 178 cm | 64 kg | 18 let |
9 | Tomáš JELÍNEK | 27. 12. 2005 | 180 cm | 73 kg | 18 let |
Josef JINOCH | 14. 10. 2004 | 171 cm | 64 kg | 20 let | |
Jakub KAŠPÍREK | 8. 6. 2004 | 171 cm | 74 kg | 20 let | |
Jakub LOPATÁŘ | 10. 3. 2005 | 178 cm | 64 kg | 19 let | |
17 | David MIKULANDA | 18. 4. 2005 | 185 cm | 77 kg | 19 let |
10 | Victor Boluwatife OGUNGBAYI | 16. 5. 2004 | 176 cm | 67 kg | 20 let |
18 | Dominik PECH | 4. 9. 2006 | 184 cm | 78 kg | 18 let |
Patrik URBAN | 1. 8. 2005 | 19 let | |||
Štěpán VAJGL | 6. 7. 2005 | 180 cm | 68 kg | 19 let |
Útočníci
# | Jméno hráče | Narozen | Výška | Váha | Věk |
---|---|---|---|---|---|
Daniel BOUCHNER | 3. 2. 2006 | 181 cm | 72 kg | 18 let | |
13 | David HÁJEK | 5. 6. 2006 | 177 cm | 75 kg | 18 let |
20 | Samuel PIKOLON | 5. 3. 2006 | 182 cm | 79 kg | 18 let |
22 | Daniel TOULA | 19. 2. 2005 | 187 cm | 74 kg | 19 let |