Statistiky
# | brankáři | Z | Min | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej KOLÁŘ | 34 | 3060 | 23 | 17 | 0 | 1 | 0 |
31 | Přemysl KOVÁŘ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Miroslav STOCH | záložník | 33 | 2507 | 12 | 11 | 3 | 0 |
10 | Josef HUŠBAUER | záložník | 33 | 2841 | 9 | 11 | 7 | 0 |
22 | Tomáš SOUČEK | záložník | 34 | 3056 | 13 | 6 | 5 | 0 |
8 | Jaromír ZMRHAL | záložník | 23 | 1722 | 4 | 5 | 2 | 0 |
9 | Peter OLAYINKA | záložník | 24 | 1314 | 6 | 3 | 5 | 0 |
21 | Milan ŠKODA | útočník | 28 | 1571 | 7 | 2 | 3 | 0 |
28 | Lukáš MASOPUST | záložník | 12 | 748 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | Vladimír COUFAL | obránce | 28 | 2463 | 3 | 3 | 1 | 0 |
11 | Stanislav TECL | útočník | 10 | 447 | 3 | 2 | 1 | 0 |
25 | Michal FRYDRYCH | obránce | 19 | 645 | 3 | 2 | 4 | 0 |
20 | Alexandru BALUTA | záložník | 22 | 1098 | 3 | 2 | 2 | 0 |
27 | Ibrahim Benjamin TRAORÉ | záložník | 16 | 775 | 2 | 2 | 5 | 0 |
18 | Jan BOŘIL | obránce | 29 | 2402 | 2 | 2 | 7 | 0 |
14 | Mick VAN BUREN | útočník | 13 | 466 | 3 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ondřej KÚDELA | obránce | 22 | 1924 | 3 | 0 | 5 | 0 |
6 | Jan SÝKORA | záložník | 12 | 739 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Michael NGADEU NGADJUI | obránce | 29 | 2586 | 0 | 2 | 7 | 0 |
33 | Alex KRÁL | obránce | 12 | 841 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Jakub HROMADA | záložník | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj VALENTA | záložník | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš POKORNÝ | obránce | 2 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Petr ŠEVČÍK | záložník | 5 | 315 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Muris MEŠANOVIČ | útočník | 5 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Jan MATOUŠEK | útočník | 7 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jaroslav ZELENÝ | obránce | 13 | 793 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Simon DELI | obránce | 21 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 26.05.2019/ 19:41
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.